
| Aspovalta / Panagiotis Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.18.-tól | 21,900 ft / fő |
| Aspovalta / Panagiotis Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.15.-től | 42,900 ft / fő |
| Lefkada / Sunrise Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.21.-től | 29,900 ft / fő |
| Lefkada / Filio Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.04.-től | 35,900 ft / fő |
| Nea Vrasna / Stella Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.18.-tól | 19,900 ft / fő |
| Nea Vrasna / Stella Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.08.-tól | 32,900 ft / fő |
| Nei Pori / Dora Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.21.-től | 21,900 ft / fő |
| Nei Pori / Dora Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.11.-től | 21,900 ft / fő |
| Nei Pori / Kalliope Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.21.-től | 20,900 ft / fő |
| Nei Pori / Kalliope Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.04-től | 24,900 ft / fő |
| Olympic Beach / Elli Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.21.-től | 20,900 ft / fő |
| Olympic Beach / Elli Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.04.-től | 25,900 ft / fő |
| Toroni / Apollon Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.18.-tól | 22,900 ft / fő |
| Toroni / Apollon Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.25.-től | 29,900 ft / fő |
| Tolo / Yannis Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.21.-től | 29,900 ft / fő |
| Tolo / Oasis Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.28.-tól | 35,900 ft / fő |
| Tolo / Yannis Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.11.-től | 34,900 ft / fő |
| Thassos / Ponthios Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.18.-tól | 25,900 ft / fő |
| Thassos / Ponthios Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.25.-tól | 33,900 ft / fő |
| Stavros / Alexandros Palace | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.18.-tól | 21,900 ft / fő |
| Stavros / Alexandros Palace | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.01.-től | 26,900 ft / fő |
| Stavros / Alexandros Palace | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.08.-től | 36,900 ft / fő |
| Paralia / Blue Sea Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.21.-től | 19,900 ft / fő |
| Paralia / Manos Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.04.-től | 27,900 ft / fő |
| Parga / Villa Dimitris Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.21.-től | 28,900 ft / fő |
| Parga / Villa Dimitris Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.04.-től | 37,900 ft / fő |
| Sarti / Apostolos Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.05.18.-tól | 19,900 ft / fő |
| Sarti / Apostolos Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.01.-től | 24,900 ft / fő |
| Sarti / Salatas Apartman | 10 nap / 7 éj | autóbusz + apartman önellátás | 2012.06.08.-tól | 32,900 ft / fő |
Május 18-tól szeptember 21.-ig minden pénteken indulnak autóbuszaink, további indulási időpontok és árak irodáinkban!
Ne feledje továbbá: a Romcar Travel Utasai részére Görögország egész évben további - 5 % kedvezménnyel foglalható!
A fenti ajánlatokon túl az akcióban résztvevő görög utazási ajánlatokról érdeklődjön irodáinkban!
Az ULTRA FIRST MINUTE akció 2012. március 11-ig tart és autóbuszjegy valamint a apartmanos elhelyezés díját is tartalmazza!
ROMCAR KFT.
ROMCAR TRAVEL UTAZÁSI IRODA
Hungary - 7130 Tolna Bajcsy Zs. u. 120.
Tel./fax: 0036/74 443-828, 20/4114-552, 20/9361-674
romcar@romcar.hu
Engedélyszám: R01984/2000